Patrick Kane is your Top 50 Right Wing fantasy point getter for the 2016-2017 season. Vladimir Tarasenko, Joe Pavelski, Blake Wheeler and Nikita Kucherov battle for the 2nd most points. Good luck in your fantasy hockey pool. Feel free to print the point projections.
RANK | PLAYER | TEAM | POS | GP | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Kane | Chicago | RW | 74 | 35 | 50 | 85 |
2 | Vladimir Tarasenko | St. Louis | RW | 79 | 38 | 36 | 74 |
3 | Joe Pavelski | San Jose | RW | 82 | 36 | 37 | 73 |
4 | Blake Wheeler | Winnipeg | RW | 81 | 26 | 45 | 71 |
5 | Nikita Kucherov | Tampa Bay | RW | 79 | 32 | 38 | 70 |
6 | Corey Perry | Anaheim | RW | 78 | 36 | 29 | 65 |
7 | Jakub Voracek | Philadelphia | RW | 77 | 18 | 47 | 65 |
8 | Phil Kessel | Pittsburgh | RW | 80 | 28 | 36 | 64 |
9 | Mark Stone | Ottawa | RW | 78 | 25 | 37 | 62 |
10 | Jordan Eberle | Edmonton | RW | 75 | 29 | 31 | 60 |
11 | Kyle Okposo | Buffalo | RW | 72 | 21 | 38 | 59 |
12 | Alexander Radulov | Montreal | RW | 72 | 24 | 34 | 58 |
13 | Wayne Simmonds | Philadelphia | RW | 79 | 30 | 27 | 57 |
14 | Jaromir Jagr | Florida | RW | 79 | 22 | 34 | 56 |
15 | Mats Zuccarello | N.Y. Rangers | RW | 79 | 22 | 34 | 56 |
16 | Gustav Nyquist | Detroit | RW | 82 | 26 | 28 | 54 |
17 | T.J. Oshie | Washington | RW | 78 | 23 | 31 | 54 |
18 | Bobby Ryan | Ottawa | RW | 77 | 22 | 32 | 54 |
19 | James Neal | Nashville | RW | 72 | 28 | 25 | 53 |
20 | Tyler Toffoli | Los Angeles | RW | 77 | 26 | 27 | 53 |
21 | Patrick Sharp | Dallas | RW | 76 | 21 | 32 | 53 |
22 | Loui Eriksson | Vancouver | RW | 77 | 23 | 29 | 52 |
23 | Kyle Palmieri | New Jersey | RW | 76 | 26 | 25 | 51 |
24 | Patric Hornqvist | Pittsburgh | RW | 76 | 22 | 28 | 50 |
25 | David Backes | Boston | RW | 78 | 23 | 26 | 49 |
26 | Jarome Iginla | Colorado | RW | 81 | 23 | 26 | 49 |
27 | Reilly Smith | Florida | RW | 82 | 21 | 28 | 49 |
28 | Cam Atkinson | Columbus | RW | 80 | 25 | 23 | 48 |
29 | Brendan Gallagher | Montreal | RW | 74 | 23 | 24 | 47 |
30 | Sam Reinhart | Buffalo | RW | 80 | 21 | 26 | 47 |
31 | Justin Williams | Washington | RW | 81 | 20 | 27 | 47 |
32 | David Pastrnak | Boston | RW | 77 | 22 | 24 | 46 |
33 | Marian Hossa | Chicago | RW | 71 | 19 | 27 | 46 |
34 | Nick Foligno | Columbus | RW | 74 | 18 | 28 | 46 |
35 | Elias Lindholm | Carolina | RW | 81 | 17 | 29 | 46 |
36 | Robby Fabbri | St. Louis | RW | 78 | 20 | 25 | 45 |
37 | Mitch Marner | Toronto | RW | 75 | 15 | 30 | 45 |
38 | Jason Pominville | Minnesota | RW | 78 | 17 | 27 | 44 |
39 | Kevin Hayes | N.Y. Rangers | RW | 79 | 17 | 27 | 44 |
40 | Jiri Hudler | Dallas | RW | 74 | 16 | 28 | 44 |
41 | Craig Smith | Nashville | RW | 81 | 22 | 21 | 43 |
42 | Nino Niederreiter | Minnesota | RW | 81 | 21 | 22 | 43 |
43 | Joel Ward | San Jose | RW | 81 | 20 | 22 | 42 |
44 | Sebastian Aho | Carolina | RW | 75 | 18 | 24 | 42 |
45 | Troy Brouwer | Calgary | RW | 82 | 21 | 20 | 41 |
46 | Jakob Silfverberg | Anaheim | RW | 75 | 18 | 23 | 41 |
47 | Mikko Rantanen | Colorado | RW | 76 | 16 | 25 | 41 |
48 | Anthony Duclair | Arizona | RW | 80 | 15 | 26 | 41 |
49 | Ryan Strome | N.Y. Islanders | RW | 76 | 13 | 27 | 40 |
50 | Teddy Purcell | Los Angeles | RW | 79 | 13 | 27 | 40 |
Source: TSN.ca