View the Pittsburgh Penguins salary cap 2023 and team payroll. View player salaries for the Pittsburgh Penguins and find out when Sidney Crosby and Evgeni Malkin’s contracts are up. The salary cap table below will show the AVV for each Pens player.
We also have Penguins trade rumors, news, records, injuries to checkout on our website.
If you are looking for detailed information on the Penguins salary cap situation, please check out CapFriendly Penguins page.
Pittsburgh Penguins Salary Cap – Penguins Cap Space
FORWARDS | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | TERMS | POS | AGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crosby, Sidney "C" | $8,700,000 | $8,700,000 | UFA | NMC | C | 35 | |||
Malkin, Evgeni "A" | $6,100,000 | $6,100,000 | $6,100,000 | UFA | 35+NMC | C | 37 | ||
Rust, Bryan | $5,125,000 | $5,125,000 | $5,125,000 | $5,125,000 | $5,125,000 | UFA | NMC | RW, LW | 31 |
Rakell, Rickard | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | UFA | M-NTC | RW, LW | 30 |
Smith, Reilly | $5,000,000 | $5,000,000 | UFA | M-NTC | LW, RW | 32 | |||
Carter, Jeff | $3,125,000 | UFA | 35+NMC | C, RW | 38 | ||||
Eller, Lars | $2,450,000 | $2,450,000 | UFA | C | 34 | ||||
Acciari, Noel | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | UFA | M-NTC | C, RW | 31 | ||
Pitlick, Rem | $1,100,000 | UFA | LW, C, RW | 26 | |||||
O'Connor, Drew | $925,000 | $925,000 | UFA | LW | 25 | ||||
Nieto, Matt | $900,000 | $900,000 | UFA | LW, RW | 30 | ||||
Nylander, Alexander | $775,000 | RFA | RW, LW | 25 | |||||
TOTAL | $41,200,000 | $36,200,000 | $18,225,000 | $10,125,000 | $10,125,000 | 31.2 | |||
DEFENSE | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | TERMS | POS | AGE |
Karlsson, Erik | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | UFA | RSNMC | RD | 33 | |
Letang, Kris "A" | $6,100,000 | $6,100,000 | $6,100,000 | $6,100,000 | $6,100,000 | UFA | 35+NMC | RD | 36 |
Graves, Ryan | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | M-NTC | LD | 28 |
Pettersson, Marcus | $4,025,175 | $4,025,175 | UFA | M-NTC | LD | 27 | |||
Joseph, Pierre-Olivier | $825,000 | RFA | LD | 24 | |||||
Ruhwedel, Chad | $800,000 | UFA | RD | 33 | |||||
Smith, Ty | $775,000 | RFA | LD/RD | 23 | |||||
TOTAL | $27,025,175 | $24,625,175 | $20,600,000 | $20,600,000 | $10,600,000 | $4,500,000 | 29.1 | ||
GOALIES | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | TERMS | POS | AGE |
Jarry, Tristan | $5,375,000 | $5,375,000 | $5,375,000 | $5,375,000 | $5,375,000 | UFA | M-NTC | G | 28 |
Nedeljkovic, Alex | $1,500,000 | UFA | G | 27 | |||||
TOTAL | $6,875,000 | $5,375,000 | $5,375,000 | $5,375,000 | $5,375,000 | 27.5 | |||
LONG-TERM INJURED RESERVE (1 - $6,000,000) | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | TERMS | POS | AGE |
Guentzel, Jake | $6,000,000 | UFA | M-NTC | LW, RW | 28 | ||||
TOTAL | $6,000,000 | 28 | |||||||
DEAD CAP | |||||||||
RETAINED SALARY (1) | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | |||
Petry, Jeff | $1,562,500 | $1,562,500 | |||||||
TOTAL | $1,562,500 | $1,562,500 | |||||||
BUYOUT HISTORY (1) | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | |||
Johnson, Jack | $916,667 | $916,667 | $916,667 | ||||||
TOTAL | $916,667 | $916,667 | $916,667 | ||||||
ROSTER & BURIED CAP HITÂ | $81,100,175 | $66,200,175 | $44,200,000 | $36,100,000 | $26,100,000 | $4,500,000 | |||
DEAD CAP HITÂ | $2,479,167 | $2,479,167 | $916,667 | - | - | - | |||
CARRYOVER BONUS OVERAGESÂ | - | - | - | - | - | - | |||
PROJECTED CAP HITÂ | $83,579,342 | $68,679,342 | $45,116,667 | $36,100,000 | $26,100,000 | $4,500,000 | |||
SALARY CAPÂ | $83,500,000 | $87,500,000 | $92,000,000 | $92,000,000 | $92,000,000 | $92,000,000 | |||
PROJECTED CAP SPACEÂ | ($79,342) | $18,820,658 | $46,883,333 | $55,900,000 | $65,900,000 | $87,500,000 | |||
CURRENT CAP SPACEÂ | $0 | - | - | - | - | - |
[…] he doesn’t dismiss the possibility that Kessel could be a salary-cap casualty down the road, a lot of things will have to happen before that takes place. While young […]