Here are your 2013 -2014 NHL Fantasy Goalie Predictions for your NHL Fantasy Draft and Hockey Pool. You cannot go wrong with picking Lundqvist or Rask. If Craig Anderson stays healthy he is a top 3 goalie pick. Look for Roberto Luongo and Carey Price to have bounce back years!
Fantasy goalie predictions are compliments of tsn.ca
Rank | Goaltenders | Team | GP | W | GAA | SVPCT | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henrik Lundqvist | N.Y. Rangers | 67 | 36 | 2.03 | 0.929 | 8 |
2. | Tuukka Rask | Boston | 67 | 34 | 2.05 | 0.930 | 8 |
3. | Jonathan Quick | Los Angeles | 65 | 35 | 2.05 | 0.922 | 7 |
4. | Jimmy Howard | Detroit | 66 | 38 | 2.22 | 0.920 | 5 |
5. | Antti Niemi | San Jose | 66 | 36 | 2.28 | 0.921 | 5 |
6. | Craig Anderson | Ottawa | 55 | 28 | 2.21 | 0.926 | 3 |
7. | Pekka Rinne | Nashville | 70 | 35 | 2.37 | 0.918 | 6 |
8. | Corey Crawford | Chicago | 61 | 35 | 2.26 | 0.917 | 3 |
9. | Cory Schneider | New Jersey | 49 | 25 | 2.08 | 0.927 | 5 |
10. | Mike Smith | Phoenix | 64 | 33 | 2.39 | 0.920 | 8 |
11. | Braden Holtby | Washington | 63 | 36 | 2.49 | 0.920 | 7 |
12. | Sergei Bobrovsky | Columbus | 66 | 33 | 2.47 | 0.918 | 2 |
13. | Roberto Luongo | Vancouver | 62 | 34 | 2.44 | 0.916 | 5 |
14. | Carey Price | Montreal | 68 | 33 | 2.48 | 0.915 | 6 |
15. | Kari Lehtonen | Dallas | 63 | 31 | 2.53 | 0.917 | 4 |
16. | Ryan Miller | Buffalo | 68 | 31 | 2.69 | 0.916 | 4 |
17. | Devan Dubnyk | Edmonton | 64 | 30 | 2.63 | 0.918 | 3 |
18. | Marc-Andre Fleury | Pittsburgh | 48 | 30 | 2.42 | 0.915 | 2 |
19. | Brian Elliott | St. Louis | 43 | 25 | 2.24 | 0.916 | 7 |
20. | Evgeni Nabokov | N.Y. Islanders | 60 | 30 | 2.51 | 0.913 | 4 |
21. | Jonathan Bernier | Toronto | 50 | 24 | 2.39 | 0.917 | 2 |
22. | Cam Ward | Carolina | 62 | 30 | 2.75 | 0.914 | 4 |
23. | Robin Lehner | Ottawa | 30 | 12 | 2.23 | 0.929 | 1 |
24. | Niklas Backstrom | Minnesota | 54 | 26 | 2.49 | 0.914 | 3 |
25. | Jaroslav Halak | St. Louis | 42 | 22 | 2.14 | 0.910 | 5 |
26. | Viktor Fasth | Anaheim | 40 | 22 | 2.38 | 0.916 | 5 |
27. | Ray Emery | Philadelphia | 46 | 24 | 2.45 | 0.913 | 3 |
28. | Ben Bishop | Tampa Bay | 48 | 22 | 2.62 | 0.913 | 2 |
29. | Tomas Vokoun | Pittsburgh | 36 | 20 | 2.43 | 0.919 | 4 |
30. | Jonas Hiller | Anaheim | 44 | 21 | 2.46 | 0.914 | 3 |
31. | Karri Ramo | Calgary | 65 | 28 | 2.58 | 0.917 | 2 |
32. | Ondrej Pavelec | Winnipeg | 66 | 29 | 2.83 | 0.907 | 3 |
33. | Semyon Varlamov | Colorado | 56 | 26 | 2.81 | 0.909 | 4 |
34. | James Reimer | Toronto | 35 | 18 | 2.59 | 0.915 | 3 |
35. | Jacob Markstrom | Florida | 62 | 25 | 2.98 | 0.909 | 1 |
36. | Martin Brodeur | New Jersey | 37 | 17 | 2.32 | 0.904 | 3 |
37. | Steve Mason | Philadelphia | 40 | 18 | 2.83 | 0.906 | 1 |
38. | Anton Khudobin | Carolina | 24 | 12 | 2.38 | 0.921 | 2 |
39. | Anders Lindback | Tampa Bay | 37 | 17 | 2.69 | 0.909 | 1 |
40. | Jean-Sebastien Giguere | Colorado | 30 | 12 | 2.62 | 0.910 | 1 |
2013 -2014 NHL Fantasy Goalie Predictions