Here is a list of the top 20 players that could be traded at the 2018 NHL trade deadline. Evander Kane is on top of the list but can his personality be the right fit for a team? After Kane, I believe Rick Nash and Mike Hoffman will attract the most interest from contending teams.
Player | Pos | Age | Cap Hit | GP | G | PTS | Years | Clause |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Evander Kane, BUF | LW | 26 | $5.25M | 53 | 16 | 36 | UFA | |
2. Mike Green, DET | RD | 32 | $6M | 52 | 5 | 26 | UFA | NTC |
3. Patrick Maroon, EDM | LW | 29 | $1.5M | 50 | 13 | 26 | UFA | |
4. Mike Hoffman, OTT | LW | 28 | $5.19M | 52 | 14 | 36 | 2 | M-NTC |
5. Michael Grabner, NYR | LW | 30 | $1.65M | 52 | 21 | 26 | UFA | |
6. Max Pacioretty, MTL | LW | 29 | $4.5M | 53 | 16 | 33 | 1 | |
7. Thomas Vanek, VAN | LW | 33 | $2M | 53 | 15 | 37 | UFA | |
8. Alex Galchenyuk, MTL | LW | 23 | $4.9M | 53 | 12 | 31 | 2 | |
9. Rick Nash, NYR | LW | 33 | $7.8M | 54 | 16 | 25 | UFA | M-NTC |
10. Jeff Skinner, CAR | LW | 25 | $5.73M | 54 | 15 | 31 | 1 | NMC |
11. Zack Smith, OTT | C/LW | 29 | $3.25M | 38 | 4 | 13 | 3 | M-NTC |
12. Mark Letestu, EDM | C | 32 | $1.8M | 51 | 8 | 17 | UFA | |
13. Boone Jenner, CBJ | C | 24 | $2.9M | 46 | 5 | 13 | RFA | |
14. Ian Cole, PIT | LD | 28 | $2.1M | 41 | 3 | 11 | UFA | |
15. Jordan Kyrou, STL | C/RW | 19 | $894K | 0 | 0 | 0 | 3 | Slide |
16. Ryan McDonagh, NYR | LD | 28 | $4.7M | 49 | 2 | 26 | 1 | M-NTC |
17. Derek Ryan, CAR | C | 31 | $1.45M | 52 | 11 | 26 | UFA | |
18. Aaron Dell, SJS | G | 28 | $625K | 23 | 2.44 | 0.919 | UFA | |
19. Jon Gillies, CGY | G | 24 | $725K | 1 | 5.14 | 0.75 | RFA | |
20. J-G Pageau, OTT | C | 25 | $3.1M | 48 | 7 | 17 | 4 |
source: tsn.ca