Below is the Vegas Golden Knights projected lineup as selected by TSN’s Craig Button. With the Golden Knights drafting 4 goalies, does that mean they keep three and trade one? Would the Knights draft Marc-Andre Fleury then trade him to another team in need of a starting goalie?
The rules for the Golden Knights when they draft are the following:
- A minimum of 14 forwards
- A minimum of 9 defencemen
- A minimum of 3 goalies
- At least 20 players that have a contract for the 2017-2018 season
- The total team salary must be 60-100% of the prior season’s salary cap ($73,000,000)
| FORWARDS | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | TERMS | POS | AGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eichel, Jack | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | UFA | NMC | C | 26 | ||
| Stone, Mark "C" | $9,500,000 | $9,500,000 | $9,500,000 | $9,500,000 | UFA | NMC | RW | 31 | |
| Karlsson, William | $5,900,000 | $5,900,000 | $5,900,000 | $5,900,000 | UFA | M-NTC | C | 30 | |
| Marchessault, Jonathan | $5,000,000 | UFA | M-NTC | RW, LW | 32 | ||||
| Smith, Reilly "A" | $5,000,000 | $5,000,000 | UFA | M-NTC | LW, RW | 32 | |||
| Roy, Nicolas | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | UFA | C, RW | 26 | ||
| Stephenson, Chandler | $2,750,000 | UFA | C, LW | 29 | |||||
| Carrier, William | $1,400,000 | UFA | LW | 28 | |||||
| Kolesar, Keegan | $1,400,000 | $1,400,000 | UFA | RW | 26 | ||||
| Cotter, Paul | $775,000 | $775,000 | $775,000 | RFA | LW, C | 23 | |||
| Amadio, Michael | $762,500 | UFA | LW, C, RW | 27 | |||||
| Dorofeyev, Pavel | RFA | LW, RW | 22 | ||||||
| Howden, Brett | RFA | C, LW | 25 | ||||||
| Barbashev, Ivan | UFA | LW, C | 27 | ||||||
| Blueger, Teddy | UFA | C, LW | 28 | ||||||
| Kessel, Phil | UFA | RW | 35 | ||||||
| TOTAL | $45,487,500 | $35,575,000 | $29,175,000 | $18,400,000 | 27.9 | ||||
| DEFENSE | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | TERMS | POS | AGE |
| Pietrangelo, Alex "A" | $8,800,000 | $8,800,000 | $8,800,000 | $8,800,000 | UFA | NMC | RD | 33 | |
| Martinez, Alec | $5,250,000 | UFA | M-NTC | LD | 35 | ||||
| Theodore, Shea | $5,200,000 | $5,200,000 | UFA | M-NTC | LD/RD | 27 | |||
| McNabb, Brayden | $2,850,000 | $2,850,000 | UFA | M-NTC | LD | 32 | |||
| Whitecloud, Zach | $2,750,000 | $2,750,000 | $2,750,000 | $2,750,000 | $2,750,000 | UFA | RD | 26 | |
| Hague, Nicolas | $2,294,150 | $2,294,150 | RFA | LD | 24 | ||||
| Hutton, Ben | $850,000 | UFA | LD | 30 | |||||
| Korczak, Kaedan | $789,167 | RFA | ELC | RD | 22 | ||||
| Pachal, Brayden | RFA | RD | 23 | ||||||
| TOTAL | $28,783,317 | $21,894,150 | $11,550,000 | $11,550,000 | $2,750,000 | 28 | |||
| GOALIES | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | TERMS | POS | AGE |
| Thompson, Logan | $766,667 | $766,667 | UFA | G | 26 | ||||
| Brossoit, Laurent | UFA | G | 30 | ||||||
| Hill, Adin | UFA | G | 27 | ||||||
| Quick, Jonathan | UFA | G | 37 | ||||||
| TOTAL | $766,667 | $766,667 | 30 | ||||||
| INJURED RESERVE (0) | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | TERMS | POS | AGE |
| Patrick, Nolan | RFA | C, RW | 24 | ||||||
| TOTAL | 24 | ||||||||
| LONG-TERM INJURED RESERVE (1 - $5,000,000) | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | TERMS | POS | AGE |
| Lehner, Robin | $5,000,000 | $5,000,000 | UFA | M-NTC | G | 31 | |||
| TOTAL | $5,000,000 | $5,000,000 | 31 | ||||||
| ROSTER & BURIED CAP HIT | $80,037,484 | $63,235,817 | $40,725,000 | $29,950,000 | $2,750,000 | - | |||
| DEAD CAP HIT | - | - | - | - | - | - | |||
| CARRYOVER BONUS OVERAGES | - | - | - | - | - | - | |||
| PROJECTED CAP HIT | $80,037,484 | $63,235,817 | $40,725,000 | $29,950,000 | $2,750,000 | $0 | |||
| SALARY CAP | $83,500,000 | $87,500,000 | $92,000,000 | $92,000,000 | $92,000,000 | $92,000,000 | |||
| PROJECTED CAP SPACE | $3,462,516 | $24,264,183 | $51,275,000 | $62,050,000 | $89,250,000 | $92,000,000 | |||
| CURRENT CAP SPACE | $3,462,516 | - | - | - | - | - |





