Sidney Crosby is the projected leading scorer for the 2016-2017 NHL season, ahead of Connor McDavid and the previous two scoring champs, Patrick Kane and Jamie Benn. View NHL point projections for the top 150 players for the 2016 – 2017 season.
Source: tsn.ca
View 2016-2017 NHL regular season projections and 2017 playoff predictions
| RANK | PLAYER | TEAM | POS | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidney Crosby | Pittsburgh | C | 79 | 34 | 60 | 94 |
| 2 | Connor McDavid | Edmonton | C | 78 | 28 | 58 | 86 |
| 3 | Patrick Kane | Chicago | RW | 74 | 35 | 50 | 85 |
| 4 | Jamie Benn | Dallas | LW | 80 | 37 | 47 | 84 |
| 5 | John Tavares | N.Y. Islanders | C | 79 | 36 | 44 | 80 |
| 6 | Tyler Seguin | Dallas | C | 74 | 35 | 42 | 77 |
| 7 | Alexander Ovechkin | Washington | LW | 79 | 51 | 25 | 76 |
| 8 | Erik Karlsson | Ottawa | D | 82 | 18 | 58 | 76 |
| 9 | Nicklas Backstrom | Washington | C | 78 | 19 | 56 | 75 |
| 10 | Joe Thornton | San Jose | C | 81 | 16 | 59 | 75 |
| 11 | Vladimir Tarasenko | St. Louis | RW | 79 | 38 | 36 | 74 |
| 12 | Joe Pavelski | San Jose | RW | 82 | 36 | 37 | 73 |
| 13 | Claude Giroux | Philadelphia | C | 80 | 24 | 49 | 73 |
| 14 | Johnny Gaudreau | Calgary | LW | 80 | 28 | 44 | 72 |
| 15 | Blake Wheeler | Winnipeg | RW | 81 | 26 | 45 | 71 |
| 16 | Nikita Kucherov | Tampa Bay | RW | 79 | 32 | 38 | 70 |
| 17 | Anze Kopitar | Los Angeles | C | 81 | 23 | 47 | 70 |
| 18 | Steven Stamkos | Tampa Bay | C | 79 | 40 | 29 | 69 |
| 19 | Ryan Getzlaf | Anaheim | C | 77 | 20 | 49 | 69 |
| 20 | Evgeny Kuznetsov | Washington | C | 81 | 18 | 50 | 68 |
| 21 | Filip Forsberg | Nashville | LW | 82 | 31 | 36 | 67 |
| 22 | Evgeni Malkin | Pittsburgh | C | 62 | 27 | 39 | 66 |
| 23 | Corey Perry | Anaheim | RW | 78 | 36 | 29 | 65 |
| 24 | Artemi Panarin | Chicago | LW | 78 | 23 | 42 | 65 |
| 25 | Jakub Voracek | Philadelphia | RW | 77 | 18 | 47 | 65 |
| 26 | Max Pacioretty | Montreal | LW | 79 | 34 | 30 | 64 |
| 27 | Patrice Bergeron | Boston | C | 80 | 30 | 34 | 64 |
| 28 | Phil Kessel | Pittsburgh | RW | 80 | 28 | 36 | 64 |
| 29 | Jason Spezza | Dallas | C | 77 | 27 | 37 | 64 |
| 30 | Jonathan Toews | Chicago | C | 79 | 27 | 37 | 64 |
| 31 | Jack Eichel | Buffalo | C | 80 | 27 | 37 | 64 |
| 32 | Taylor Hall | New Jersey | LW | 74 | 25 | 39 | 64 |
| 33 | Brent Burns | San Jose | D | 79 | 23 | 41 | 64 |
| 34 | Ryan Johansen | Nashville | C | 81 | 22 | 42 | 64 |
| 35 | Kris Letang | Pittsburgh | D | 70 | 14 | 49 | 63 |
| 36 | Mark Stone | Ottawa | RW | 78 | 25 | 37 | 62 |
| 37 | Matt Duchene | Colorado | C | 76 | 26 | 35 | 61 |
| 38 | Nathan MacKinnon | Colorado | C | 76 | 25 | 36 | 61 |
| 39 | Daniel Sedin | Vancouver | LW | 80 | 23 | 38 | 61 |
| 40 | Jordan Eberle | Edmonton | RW | 75 | 29 | 31 | 60 |
| 41 | Sean Monahan | Calgary | C | 79 | 29 | 31 | 60 |
| 42 | Mark Scheifele | Winnipeg | C | 75 | 25 | 35 | 60 |
| 43 | Kyle Okposo | Buffalo | RW | 72 | 21 | 38 | 59 |
| 44 | Ryan O'Reilly | Buffalo | C | 76 | 20 | 39 | 59 |
| 45 | Alex Galchenyuk | Montreal | C | 78 | 29 | 29 | 58 |
| 46 | Alexander Radulov | Montreal | RW | 72 | 24 | 34 | 58 |
| 47 | Henrik Sedin | Vancouver | C | 75 | 13 | 45 | 58 |
| 48 | Brad Marchand | Boston | LW | 78 | 32 | 25 | 57 |
| 49 | Wayne Simmonds | Philadelphia | RW | 79 | 30 | 27 | 57 |
| 50 | Gabriel Landeskog | Colorado | LW | 78 | 22 | 35 | 57 |
| 51 | David Krejci | Boston | C | 68 | 15 | 42 | 57 |
| 52 | Mike Hoffman | Ottawa | LW | 78 | 29 | 27 | 56 |
| 53 | Zach Parise | Minnesota | LW | 71 | 28 | 28 | 56 |
| 54 | Aleksander Barkov | Florida | C | 74 | 24 | 32 | 56 |
| 55 | Jaden Schwartz | St. Louis | LW | 75 | 24 | 32 | 56 |
| 56 | Alexander Steen | St. Louis | LW | 69 | 22 | 34 | 56 |
| 57 | Jaromir Jagr | Florida | RW | 79 | 22 | 34 | 56 |
| 58 | Mats Zuccarello | N.Y. Rangers | RW | 79 | 22 | 34 | 56 |
| 59 | John Klingberg | Dallas | D | 77 | 12 | 44 | 56 |
| 60 | P.K. Subban | Nashville | D | 75 | 10 | 46 | 56 |
| 61 | Derick Brassard | Ottawa | C | 80 | 23 | 32 | 55 |
| 62 | Max Domi | Arizona | LW | 80 | 20 | 35 | 55 |
| 63 | James van Riemsdyk | Toronto | LW | 75 | 27 | 27 | 54 |
| 64 | Gustav Nyquist | Detroit | RW | 82 | 26 | 28 | 54 |
| 65 | Jeff Carter | Los Angeles | C | 75 | 24 | 30 | 54 |
| 66 | T.J. Oshie | Washington | RW | 78 | 23 | 31 | 54 |
| 67 | Bryan Little | Winnipeg | C | 68 | 22 | 32 | 54 |
| 68 | Bobby Ryan | Ottawa | RW | 77 | 22 | 32 | 54 |
| 69 | Roman Josi | Nashville | D | 79 | 14 | 40 | 54 |
| 70 | James Neal | Nashville | RW | 72 | 28 | 25 | 53 |
| 71 | Tyler Toffoli | Los Angeles | RW | 77 | 26 | 27 | 53 |
| 72 | Logan Couture | San Jose | C | 75 | 22 | 31 | 53 |
| 73 | Patrick Sharp | Dallas | RW | 76 | 21 | 32 | 53 |
| 74 | Milan Lucic | Edmonton | LW | 80 | 20 | 33 | 53 |
| 75 | Jonathan Huberdeau | Florida | LW | 76 | 17 | 36 | 53 |
| 76 | Jussi Jokinen | Florida | LW | 81 | 17 | 36 | 53 |
| 77 | Henrik Zetterberg | Detroit | LW | 72 | 15 | 38 | 53 |
| 78 | Mikko Koivu | Minnesota | C | 77 | 15 | 38 | 53 |
| 79 | Brandon Saad | Columbus | LW | 79 | 26 | 26 | 52 |
| 80 | Dylan Larkin | Detroit | C | 80 | 25 | 27 | 52 |
| 81 | Andrew Ladd | N.Y. Islanders | LW | 79 | 24 | 28 | 52 |
| 82 | Patrick Marleau | San Jose | C | 82 | 24 | 28 | 52 |
| 83 | Brayden Schenn | Philadelphia | LW | 78 | 23 | 29 | 52 |
| 84 | Loui Eriksson | Vancouver | RW | 77 | 23 | 29 | 52 |
| 85 | Derek Stepan | N.Y. Rangers | C | 74 | 19 | 33 | 52 |
| 86 | Dustin Byfuglien | Winnipeg | D | 78 | 19 | 33 | 52 |
| 87 | Tomas Plekanec | Montreal | C | 81 | 18 | 34 | 52 |
| 88 | Kyle Palmieri | New Jersey | RW | 76 | 26 | 25 | 51 |
| 89 | Mark Giordano | Calgary | D | 73 | 16 | 35 | 51 |
| 90 | Paul Stastny | St. Louis | C | 68 | 15 | 36 | 51 |
| 91 | Jeff Skinner | Carolina | LW | 78 | 29 | 21 | 50 |
| 92 | Patric Hornqvist | Pittsburgh | RW | 76 | 22 | 28 | 50 |
| 93 | Tyler Johnson | Tampa Bay | C | 74 | 21 | 29 | 50 |
| 94 | Kyle Turris | Ottawa | C | 76 | 21 | 29 | 50 |
| 95 | Shea Weber | Montreal | D | 78 | 19 | 31 | 50 |
| 96 | Eric Staal | Minnesota | C | 80 | 18 | 32 | 50 |
| 97 | Tyson Barrie | Colorado | D | 75 | 14 | 36 | 50 |
| 98 | Auston Matthews | Toronto | C | 80 | 24 | 25 | 49 |
| 99 | David Backes | Boston | RW | 78 | 23 | 26 | 49 |
| 100 | Jarome Iginla | Colorado | RW | 81 | 23 | 26 | 49 |
| 101 | Rickard Rakell | Anaheim | C | 78 | 21 | 28 | 49 |
| 102 | Reilly Smith | Florida | RW | 82 | 21 | 28 | 49 |
| 103 | Frans Nielsen | Detroit | C | 80 | 18 | 31 | 49 |
| 104 | Carl Soderberg | Colorado | C | 80 | 13 | 36 | 49 |
| 105 | Cam Atkinson | Columbus | RW | 80 | 25 | 23 | 48 |
| 106 | Vincent Trocheck | Florida | C | 75 | 21 | 27 | 48 |
| 107 | Ryan Kesler | Anaheim | C | 79 | 21 | 27 | 48 |
| 108 | Mika Zibanejad | N.Y. Rangers | C | 78 | 20 | 28 | 48 |
| 109 | Nikolaj Ehlers | Winnipeg | LW | 76 | 19 | 29 | 48 |
| 110 | Ondrej Palat | Tampa Bay | LW | 70 | 18 | 30 | 48 |
| 111 | Leon Draisaitl | Edmonton | C | 76 | 17 | 31 | 48 |
| 112 | Mike Ribeiro | Nashville | C | 81 | 10 | 38 | 48 |
| 113 | Keith Yandle | Florida | D | 82 | 6 | 42 | 48 |
| 114 | Brendan Gallagher | Montreal | RW | 74 | 23 | 24 | 47 |
| 115 | Sam Reinhart | Buffalo | RW | 80 | 21 | 26 | 47 |
| 116 | Justin Williams | Washington | RW | 81 | 20 | 27 | 47 |
| 117 | Shayne Gostisbehere | Philadelphia | D | 73 | 13 | 34 | 47 |
| 118 | Victor Hedman | Tampa Bay | D | 73 | 11 | 36 | 47 |
| 119 | Drew Doughty | Los Angeles | D | 81 | 11 | 36 | 47 |
| 120 | Adam Henrique | New Jersey | C | 78 | 23 | 23 | 46 |
| 121 | David Pastrnak | Boston | RW | 77 | 22 | 24 | 46 |
| 122 | Tomas Tatar | Detroit | LW | 79 | 22 | 24 | 46 |
| 123 | Marian Hossa | Chicago | RW | 71 | 19 | 27 | 46 |
| 124 | Oliver Ekman-Larsson | Arizona | D | 78 | 19 | 27 | 46 |
| 125 | Nick Foligno | Columbus | RW | 74 | 18 | 28 | 46 |
| 126 | Elias Lindholm | Carolina | RW | 81 | 17 | 29 | 46 |
| 127 | Marcus Johansson | Washington | LW | 77 | 15 | 31 | 46 |
| 128 | Dylan Strome | Arizona | C | 77 | 15 | 31 | 46 |
| 129 | Ryan Spooner | Boston | C | 75 | 13 | 33 | 46 |
| 130 | John Carlson | Washington | D | 76 | 10 | 36 | 46 |
| 131 | Duncan Keith | Chicago | D | 74 | 8 | 38 | 46 |
| 132 | Rick Nash | N.Y. Rangers | LW | 66 | 25 | 20 | 45 |
| 133 | Robby Fabbri | St. Louis | RW | 78 | 20 | 25 | 45 |
| 134 | Nazem Kadri | Toronto | C | 76 | 18 | 27 | 45 |
| 135 | Ryan Nugent-Hopkins | Edmonton | C | 67 | 17 | 28 | 45 |
| 136 | Jordan Staal | Carolina | C | 76 | 17 | 28 | 45 |
| 137 | Mathieu Perreault | Winnipeg | LW | 68 | 15 | 30 | 45 |
| 138 | Mitch Marner | Toronto | RW | 75 | 15 | 30 | 45 |
| 139 | Kevin Shattenkirk | St. Louis | D | 70 | 12 | 33 | 45 |
| 140 | Andrei Markov | Montreal | D | 81 | 7 | 38 | 45 |
| 141 | Ryan Suter | Minnesota | D | 81 | 6 | 39 | 45 |
| 142 | Boone Jenner | Columbus | LW | 76 | 24 | 20 | 44 |
| 143 | Scott Hartnell | Columbus | LW | 78 | 20 | 24 | 44 |
| 144 | Clarke MacArthur | Ottawa | LW | 72 | 19 | 25 | 44 |
| 145 | Tyler Ennis | Buffalo | LW | 73 | 18 | 26 | 44 |
| 146 | Thomas Vanek | Detroit | LW | 76 | 18 | 26 | 44 |
| 147 | Jason Pominville | Minnesota | RW | 78 | 17 | 27 | 44 |
| 148 | Kevin Hayes | N.Y. Rangers | RW | 79 | 17 | 27 | 44 |
| 149 | Victor Rask | Carolina | C | 80 | 17 | 27 | 44 |
| 150 | Jiri Hudler | Dallas | RW | 74 | 16 | 28 | 44 |





